通知公告

您的位置: 首页 通知公告招聘公告详细

护士招聘笔试成绩公示

2022-07-06 17:22 点击量: 0
湘西自治州人民医院2022年临时护士招聘笔试成绩公示表(女护)
      请进入操作考试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月7日上午7:30准时到内科大楼23楼大会议室集合参加操作考试。
准考证号 性别 笔试成绩 折算30% 排名 是否进入
操作
202210519 86.26 25.878 1
202210516 86.14 25.842 2
202210547 85.8 25.740 3
202210537 85.48 25.644 4
202220532 85.16 25.548 5
202210546 85.12 25.536 6
202210502 85.08 25.524 7
202220510 84.46 25.338 8
202220543 84.44 25.332 9
202220509 84.4 25.320 10
202210513 83.46 25.038 11
202220507 83.1 24.930 12
202210507 83.08 24.924 13
202210548 82.72 24.816 14
202220537 82.4 24.720 15
202210515 82.38 24.714 16
202220539 82.08 24.624 17
202210510 81.66 24.498 18
202220419 81.66 24.498 19
202220549 81.4 24.420 20
202210520 81.38 24.414 21
202220446 81.36 24.408 22
202220513 81.34 24.402 23
202210539 80.98 24.294 24
202220504 80.62 24.186 25
202220412 80.36 24.108 26
202220511 80.34 24.102 27
202220411 80.32 24.096 28
202220530 80.32 24.096 29
202210522 80.28 24.084 30
202210542 80.28 24.084 31
202220531 80.26 24.078 32
202220514 79.96 23.988 33
202220538 79.66 23.898 34
202220407 79.6 23.880 35
202220535 79.58 23.874 36
202220405 79.56 23.868 37
202210545 79.32 23.796 38
202210523 79.3 23.790 39
202210531 79.3 23.790 40
202220409 79.3 23.790 41
202220440 79.28 23.784 42
202220547 79.24 23.772 43
202220520 78.94 23.682 44
202220506 78.58 23.574 45
202220550 78.58 23.574 46
202210504 78.56 23.568 47
202210524 78.56 23.568 48
202220423 78.56 23.568 49
202220413 78.54 23.562 50
202220527 78.54 23.562 51
202210540 78.52 23.556 52
202220447 78.26 23.478 53
202210517 78.22 23.466 54
202220503 78.22 23.466 55
202220445 78.18 23.454 56
202220519 77.94 23.382 57
202220512 77.88 23.364 58
202220525 77.88 23.364 59
202220526 77.88 23.364 60
202220548 77.86 23.358 61
202210529 77.52 23.256 62
202220517 77.18 23.154 63
202220533 77.18 23.154 64
202220534 76.9 23.070 65
202210512 76.8 23.040 66
202220422 76.5 22.950 67
202220521 76.5 22.950 68
202210550 76.48 22.944 69
202220435 76.46 22.938 70
202210533 76.18 22.854 71
202210536 76.18 22.854 72
202210508 76.14 22.842 73
202210535 75.82 22.746 74
202220522 75.5 22.650 75
202220536 75.5 22.650 76
202220545 75.5 22.650 77
202220420 75.46 22.638 78
202220529 75.46 22.638 79
202210501 75.44 22.632 80
202220501 75.42 22.626 81
202220443 75.18 22.554 82
202210521 75.12 22.536 83
202220418 75.12 22.536 84
202210532 74.46 22.338 85
202220505 74.46 22.338 86
202220439 74.44 22.332 87
202220432 74.22 22.266 88
202220433 74.12 22.236 89
202210514 74.1 22.230 90
202210503 74.08 22.224 91
202220406 74.02 22.206 92
202220441 73.5 22.050 93
202220516 73.42 22.026 94
202210505 73.4 22.020 95
202210530 73.4 22.020 96
202220444 73.3 21.990 97
202220425 73 21.900 98
202210534 72.7 21.810 99
202220541 72.7 21.810 100
202220404 72.68 21.804 101
202210538 72.66 21.798 102
202210518 72.4 21.720 103
202220416 72.36 21.708 104
202220426 72.36 21.708 105
202220417 72.02 21.606 106
202220438 71.34 21.402 107
202220508 71.32 21.396 108
202220415 71.3 21.390 109
202220524 71.04 21.312 110
202220544 71 21.300 111
202220546 70.98 21.294 112
202210525 70.96 21.288 113
202220436 70.96 21.288 114
202210528 70.64 21.192 115
202220442 70.58 21.174 116
202220408 70.24 21.072 117
202220401 69.62 20.886 118
202220523 69.3 20.790 119
202220431 69.26 20.778 120
202210544 68.94 20.682 121
202220427 68.92 20.676 122
202210526 68.88 20.664 123
202220421 68.58 20.574 124
202220448 68.28 20.484 125
202220434 67.9 20.370 126
202210511 67.6 20.280 127
202220414 66.76 20.028 128
202220430 66.2 19.860 129
202220518 66.18 19.854 130
202220502 65.5 19.650 131
202210541 64.78 19.434 132
202210527 64.7 19.410 133
202220424 63.8 19.140 134
202210551 63.74 19.122 135
202220403 63.08 18.924 136
202220428 62.7 18.810 137
202220528 62.36 18.708 138
202220402 62.08 18.624 139
202210549 62.02 18.606 140
202220540 61.34 18.402 141
202210543 60.64 18.192 142
202220437 60.56 18.168 143
202220450 59.6 17.880 144
202220515 59.56 17.868 145
202210506 放弃   146
202210509 放弃   147
202220410 放弃   148
202220429 放弃   149
202220449 放弃   150
202220542 放弃   151



湘西自治州人民医院2022年临时护士招聘笔试成绩公示表(男护)
      请进入操作考试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月7日上午7:30准时到内科大楼23楼大会议室集合参加操作考试。
准考证号 性别 笔试成绩 折算30% 排名 是否进入
操作
202210433 82.7 24.810 1
202210423 80.58 24.174 2
202210431 79.64 23.892 3
202210425 77.84 23.352 4
202210435 76.82 23.046 5
202210450 76.56 22.968 6
202210428 76.48 22.944 7
202210407 75.48 22.644 8
202210451 75.46 22.638 9
202210405 75.1 22.530 10
202210439 74.8 22.440 11
202210414 74.74 22.422 12
202210416 74.5 22.350 13
202210415 74.46 22.338 14
202210419 74.46 22.338 15
202210403 73.78 22.134 16
202210426 73.42 22.026 17
202210427 73.38 22.014 18
202210442 73.36 22.008 19
202210441 73 21.900 20
202210432 72.78 21.834 21
202210436 72.68 21.804 22
202210445 71.4 21.420 23
202210440 71.38 21.414 24
202210404 71.36 21.408 25
202210408 70.92 21.276 26
202210410 70.64 21.192 27
202210418 69.66 20.898 28
202210438 69.62 20.886 29
202210437 69.56 20.868 30
202210443 69.24 20.772 31
202210406 68.48 20.544 32
202210449 68.24 20.472 33
202210424 68.22 20.466 34
202210409 67.98 20.394 35
202210434 67.94 20.382 36
202210422 66.9 20.070 37
202210430 66.86 20.058 38
202210412 66.1 19.830 39
202210420 65.48 19.644 40
202210429 65.12 19.536 41
202210444 65.08 19.524 42
202210447 64.76 19.428 43
202210413 63.02 18.906 44
202210446 60.62 18.186 45
202210411 58.98 17.694 46
202210448 58.24 17.472 47
202210401 55.46 16.638 48
202210402 放弃    
202210417 放弃    
202210421 放弃    

 

扫一扫,手机端浏览

微信服务号
在线投诉 预约挂号 门诊排班 就诊流程