通知公告

您的位置: 首页 通知公告招聘公告详细

临床、医疗医技岗位笔试成绩公示

2022-07-06 17:21
湘西自治州人民医院2022年临床、医疗医技岗位招聘笔试成绩公示表
      请进入操作考试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月7日上午7:30准时到内科大楼23楼大会议室集合参加操作考试。
准考证号 性别 民族 出生年月 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩30% 是否进入
操作
202210727 土家族 1997.12 CT室技师 89.3 26.79 
202210726 苗族 1999.06 CT室技师 82.4 24.72 
202210708 苗族 1996.05 CT室技师 82.1 24.63 
202210710 土家族 1999.04 CT室技师 81.32 24.40 
202210707 土家族 1998.03 CT室技师 81.3 24.39 
202210711 汉族 2000.09 CT室技师 79.64 23.89 
202210702 苗族 1993.10 CT室技师 78.96 23.69 
202210713 土家族 1997.09 CT室技师 75.5 22.65 
202210703 土家族 1994.03 CT室技师 75.28 22.58 
202210704 苗族 1996.06 CT室技师 74.46 22.34 
202210709 土家族 1998.03 CT室技师 73.7 22.11 
202210717 汉族 1998.08 CT室技师 72.72 21.82 
202210725 土家族 1999.03 CT室技师 71.72 21.52 
202210721 土家族 1998.12 CT室技师 71.66 21.50 
202210716 土家族 2000.06 CT室技师 69.92 20.98 
202210706 土家族 1994.06 CT室技师 68.94 20.68 
202210715 苗族 1998.06 CT室技师 66.12 19.84 
202210701 苗族 1995.08 CT室技师 64.84 19.45 
202210705 土家族 1995.03 CT室技师 64.48 19.34 
202210719 汉族 1999.02 CT室技师 64.1 19.23 
202210724 土家族 1998.10 CT室技师 63.08 18.92 
202210718 苗族 1999.02 CT室技师 60.64 18.19 
202210720 土家族 1999.06 CT室技师 57.58 17.27 
202210712 土家族 1996.07 CT室技师 53.06 15.92 
202210714 土家族 1997.03 CT室技师 缺考  
202210722 土家族 1994.09 CT室技师 缺考  
202210723 土家族 1994.03 CT室技师 缺考  
202210814 汉族 1992.10 病理医师(2) 缺考  
202210815 汉族 1995.08 病理医师(2) 缺考  
202210816 土家族 1993.04 病理医师(2) 59.9 17.97 
202210807 土家族 1996.07 儿童保健康复科治疗师 69.92 20.98 
202210801 汉族 1997.11 儿童保健康复科治疗师 68.58 20.57 
202210806 土家族 2000.02 儿童保健康复科治疗师 67.46 20.24 
202210803 侗族 2000.04 儿童保健康复科治疗师 64 19.20 
202210802 汉族 1994.11 儿童保健康复科治疗师 60.96 18.29 
202210805 土家族 2000.05 儿童保健康复科治疗师 58.82 17.65 
202210808 苗族 1997.11 儿童保健康复科治疗师 57.36 17.21 
202210804 汉族 2000.03 儿童保健康复科治疗师 51.84 15.55 
202221235 土家族 2000.02 核医学科检验技师 80.02 24.01 
202221233 土家族 1997.10 核医学科检验技师 71.34 21.40 
202221234 汉族 1998.12 核医学科检验技师 69.58 20.87 
202221232 汉族 1999.12 核医学科检验技师 63.42 19.03 
202221020 土家族 1994.12 检验科技师 78.52 23.56 
202221032 土家族 1998.06 检验科技师 76.84 23.05 
202221018 苗族 1997.10 检验科技师 76.52 22.96 
202221003 土家族 1993.02 检验科技师 75.16 22.55 
202221026 土家族 1996.12 检验科技师 75.12 22.54 
202221028 土家族 1994.10 检验科技师 74.72 22.42 
202221210 土家族 1999.07 检验科技师 73.82 22.15 
202221211 苗族 1998.02 检验科技师 72.04 21.61 
202221031 苗族 2000.09 检验科技师 71.68 21.50 
202221023 苗族 1995.09 检验科技师 70.38 21.11 
202221017 土家族 1995.011 检验科技师 70.32 21.10 
202221204 土家族 1993.03 检验科技师 70.32 21.10 
202221029 苗族 1997,01 检验科技师 70.24 21.07 
202221025 汉族 1996.02 检验科技师 69.9 20.97 
202221004 苗族 1994.04 检验科技师 69.3 20.79 
202221014 苗族 1997.06 检验科技师 69.28 20.78 
202221009 苗族 1995.06 检验科技师 68.94 20.68 
202221225 土家族 1998.05 检验科技师 67.8 20.34 
202221006 土家族 1995.08 检验科技师 67.52 20.26 
202221203 苗族 2000.03 检验科技师 67.16 20.15 
202221212 土家族 1999.09 检验科技师 66.92 20.08 
202221030 苗族 1998.06 检验科技师 66.9 20.07 
202221217 苗族 2001.02 检验科技师 66.52 19.96 
202221222 土家族 1999.12 检验科技师 66.5 19.95 
202221213 土家族 1997.07 检验科技师 66.18 19.85 
202221008 汉族 1993.06 检验科技师 65.92 19.78 
202221207 汉族 2000.1 检验科技师 65.9 19.77 
202221012 苗族 1997.02 检验科技师 65.82 19.75 
202221024 土家族 1998.01 检验科技师 65.12 19.54 
202221219 苗族 1998.01 检验科技师 63.82 19.15 
202221220 土家族 1999.08 检验科技师 63.7 19.11 
202221216 土家族 1995.02 检验科技师 63.36 19.01 
202221011 苗族 1993.08 检验科技师 63.02 18.91 
202221007 土家族 1994.03 检验科技师 62.78 18.83 
202221227 苗族 1997.05 检验科技师 62.4 18.72 
202221027 苗族 1997.01 检验科技师 62.04 18.61 
202221019 苗族 1997.09 检验科技师 61.7 18.51 
202221226 苗族 1997.11 检验科技师 60.98 18.29 
202221218 土家族 1999.12 检验科技师 60.88 18.26 
202221021 苗族 1992.10 检验科技师 60.68 18.20 
202221022 苗族 1993.03 检验科技师 60.66 18.20 
202221010 土家族 1998.01 检验科技师 60.34 18.10 
202221005 土家族 1994.08 检验科技师 60.24 18.07 
202221223 苗族 1997.07 检验科技师 60.02 18.01 
202221214 土家族 1999.06 检验科技师 59.9 17.97 
202221208 苗族 1997.11 检验科技师 58.82 17.65 
202221002 苗族 1994.02 检验科技师 58.54 17.56 
202221230 苗族 1998.08 检验科技师 58.14 17.44 
202221209 土家族 2000.02 检验科技师 56.5 16.95 
202221016 苗族 1990.11 检验科技师 56.48 16.94 
202221205 汉族 1999.06 检验科技师 52.38 15.71 
202221224 土家族 1998.05 检验科技师 52.08 15.62 
202221221 回族 2001.03 检验科技师 51.34 15.40 
202221015 土家族 1997.06 检验科技师 51.32 15.40 
202221228 土家族 1999.10 检验科技师 50.64 15.19 
202221206 汉族 1998.11 检验科技师 47.5 14.25 
202221201 土家族 1998.06 检验科技师 47.48 14.24 
202221001 土家族 1993.04 检验科技师 缺考  
202221013 回族 1997.05 检验科技师 缺考  
202221202 汉族 1999.04 检验科技师 缺考  
202221215 汉族 2000.09 检验科技师 缺考  
202221229 土家族 1998.02 检验科技师 缺考  
202221231 苗族 1996.06 检验科技师 缺考  
202210728 土家族 1993.03 口腔科放射技师 59.92 17.98 
202210730 苗族 1996.01 口腔科放射技师 54.48 16.34 
202210729 汉族 1994.04 口腔科放射技师 50.3 15.09 
202210731 苗族 1993.07 口腔科放射技师 43.36 13.01 
202210813 苗族 1996.10 碎石中心医师 68.3 20.49 
202210812 苗族 1992.02 碎石中心医师 65.18 19.55 
202210810 苗族 1994.07 碎石中心医师 60.38 18.11 
202210809 土家族 1993.03 碎石中心医师 59.5 17.85 
202210811 土家族 1992.04 碎石中心医师 56.22 16.87 
202210817 侗族 1994.11 心功能科医师 缺考  

扫一扫,手机端浏览

微信服务号
在线投诉 预约挂号 门诊排班 就诊流程