通知公告

您的位置: 首页 通知公告招标公告详细

临时护士综合总成绩公示

2022-07-10 15:46 本文来源:未知 作者: xck 点击量:
湘西州人民医院2022年临时护士综合总成绩公示表(女护)
请被录取人员密切关注我院官网发布的体检通知
抽签号 性别 身份证号 笔试成绩 折算30% 操作成绩 折算30% 面试成绩 折算40% 总成绩 是否录取
43 43310119971231**** 86.26 25.878 90.40  27.12 94.286  37.714  90.712 
34 43313020020811**** 78.58 23.574 93.00  27.9 96.714  38.686  90.160 
26 43312220020218**** 85.12 25.536 88.10  26.43 95.000  38.000  89.966 
15 43313020011215**** 81.4 24.42 89.50  26.85 93.571  37.428  88.698 
1 43310119960928**** 86.14 25.842 85.20  25.56 92.571  37.028  88.430 
40 43313019981019**** 82.08 24.624 88.00  26.4 92.857  37.143  88.167 
13 43312519991225**** 81.66 24.498 88.40  26.52 92.429  36.972  87.990 
12 43312719981204**** 84.46 25.338 88.30  26.49 89.143  35.657  87.485 
32 43312319950127**** 82.72 24.816 87.80  26.34 90.714  36.286  87.442 
22 43312219981010**** 78.52 23.556 92.10  27.63 90.143  36.057  87.243 
16 43313019990819**** 84.44 25.332 87.40  26.22 88.714  35.486  87.038 
9 43102419991216**** 83.08 24.924 87.70  26.31 89.429  35.772  87.006 
44 43310120000923**** 79.3 23.79 89.40  26.82 90.286  36.114  86.724 
42 43312719990104**** 80.34 24.102 87.40  26.22 90.857  36.343  86.665 
29 43313019981004**** 79.66 23.898 89.40  26.82 89.429  35.772  86.490 
33 43313019940306**** 80.32 24.096 86.40  25.92 89.571  35.828  85.844 
8 43252219951007**** 81.66 24.498 88.60  26.58 86.714  34.686  85.764 
7 43312620000820**** 79.28 23.784 85.20  25.56 90.857  36.343  85.687 
5 43312719961002**** 81.36 24.408 88.60  26.58 86.286  34.514  85.502 
30 43313020000618**** 79.24 23.772 85.60  25.68 90.000  36.000  85.452 
2 43312319940714**** 85.8 25.74 82.80  24.84 87.000  34.800  85.380 
25 43312719980125**** 80.62 24.186 82.40  24.72 91.000  36.400  85.306 
45 43052819951102**** 85.08 25.524 83.00  24.9 87.143  34.857  85.281 
31 43310119980902**** 80.28 24.084 85.80  25.74 88.429  35.372  85.196 
6 43312419990108**** 78.54 23.562 90.00  27 86.429  34.572  85.134 
23 43312719990316**** 77.88 23.364 89.20  26.76 87.429  34.972  85.096 
14 43310119980308**** 81.38 24.414 84.00  25.2 88.571  35.428  85.042 
27 43312419980501**** 80.32 24.096 81.80  24.54 90.286  36.114  84.750 
36 43313019960511**** 80.26 24.078 80.80  24.24 90.429  36.172  84.490 
37 43312520001001**** 78.56 23.568 88.60  26.58 85.286  34.114  84.262 
35 43312719980723**** 83.1 24.93 80.40  24.12 87.857  35.143  84.193 
20 43310119981008**** 78.56 23.568 83.60  25.08 88.286  35.314  83.962 
41 43312719980625**** 78.58 23.574 81.20  24.36 89.571  35.828  83.762 
28 43312219960706**** 85.48 25.644 80.40  24.12 84.000  33.600  83.364 
11 43312720001228**** 77.88 23.364 82.00  24.6 87.286  34.914  82.878 
3 43310119981002**** 79.3 23.79 81.00  24.3 86.429  34.572  82.662 
4 43312220001009**** 80.28 24.084 84.30  25.29 83.000  33.200  82.574 
24 43312419970204**** 79.3 23.79 82.20  24.66 84.714  33.886  82.336 
19 43312220001218**** 79.32 23.796 81.40  24.42 85.286  34.114  82.330 
10 43312719941113**** 78.18 23.454 80.20  24.06 86.000  34.400  81.914 
18 43310119960712**** 82.38 24.714 77.20  23.16 84.286  33.714  81.588 
39 43310119960112**** 83.46 25.038 79.80  23.94 80.571  32.228  81.206 
17 43312320000112**** 79.6 23.88 79.10  23.73 83.714  33.486  81.096 
38 43312719990502**** 81.34 24.402 79.40  23.82 81.000  32.400  80.622 
21 43312719961120**** 78.26 23.478 82.30  24.69 78.429  31.372  79.540 

湘西州人民医院2022年临时护士综合总成绩公示表(男护)
请被录取人员密切关注我院官网发布的体检通知
抽签号 性别 身份证号 笔试成绩 折算30% 操作成绩 折算30% 面试成绩 折算40% 合计成绩 是否录取
51 43312719980828**** 82.7 24.81 85.20  25.56 92.429 36.972  87.342 
60 43312420000716**** 74.46 22.338 88.50  26.55 94.000  37.600  86.488 
59 43312619980909**** 77.84 23.352 90.50  27.15 87.857 35.143  85.645 
58 43312719971224**** 79.64 23.892 81.00  24.3 93.429 37.372  85.564 
55 43312720010707**** 73.36 22.008 91.60  27.48 89.143 35.657  85.145 
50 43312619990722**** 73.42 22.026 88.60  26.58 88.857 35.543  84.149 
47 43312520010223**** 80.58 24.174 81.20  24.36 88.143 35.257  83.791 
57 43313020010918**** 75.46 22.638 85.60  25.68 87.429 34.972  83.290 
48 43312719981013**** 76.82 23.046 80.80  24.24 87.857 35.143  82.429 
53 43312720010416**** 73 21.9 84.80  25.44 87.714 35.086  82.426 
49 43312719970209**** 73.38 22.014 82.30  24.69 89.143 35.657  82.361 
52 43312719970719**** 76.48 22.944 78.80  23.64 87.714 35.086  81.670 
46 43122620010504**** 75.1 22.53 81.10  24.33 84.143 33.657  80.517 
54 43310120011018**** 75.48 22.644 80.40  24.12 82.000  32.800  79.564 
56 43312320001214**** 74.46 22.338 75.50  22.65 81.429 32.572  77.560 

扫一扫,手机端浏览

微信服务号
在线投诉 预约挂号 门诊排班 就诊流程