通知公告

您的位置: 首页 通知公告招标公告详细

临时护士笔试和操作成绩汇总公示

2022-07-07 17:53 本文来源:未知 作者: xck 点击量:
湘西自治州人民医院2022年临时护士招聘笔试和操作成绩汇总公示表(女护)
      请进入面试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月10日上午8:00准时到内科大楼23楼大会议室集合参加面试。
操作抽签号 笔试准考证号 性别 笔试成绩 折算30% 操作成绩 折算30% 总成绩 是否进入面试
49 202210519 86.26 25.878 90.4 27.12 52.998
57 202210546 85.12 25.536 88.1 26.43 51.966
59 202220510 84.46 25.338 88.3 26.49 51.828
73 202220543 84.44 25.332 87.4 26.22 51.552
35 202220550 78.58 23.574 93 27.9 51.474
60 202210516 86.14 25.842 85.2 25.56 51.402
64 202220549 81.4 24.42 89.5 26.85 51.27
33 202210507 83.08 24.924 87.7 26.31 51.234
27 202210540 78.52 23.556 92.1 27.63 51.186
37 202210548 82.72 24.816 87.8 26.34 51.156
26 202210510 81.66 24.498 88.6 26.58 51.078
32 202220539 82.08 24.624 88 26.4 51.024
52 202220419 81.66 24.498 88.4 26.52 51.018
77 202220446 81.36 24.408 88.6 26.58 50.988
29 202220538 79.66 23.898 89.4 26.82 50.718
25 202210531 79.3 23.79 89.4 26.82 50.61
69 202210547 85.8 25.74 82.8 24.84 50.58
34 202220413 78.54 23.562 90 27 50.562
78 202210502 85.08 25.524 83 24.9 50.424
46 202220511 80.34 24.102 87.4 26.22 50.322
72 202220423 78.56 23.568 88.6 26.58 50.148
21 202220512 77.88 23.364 89.2 26.76 50.124
56 202220530 80.32 24.096 86.4 25.92 50.016
23 202210522 80.28 24.084 85.8 25.74 49.824
40 202210537 85.48 25.644 80.4 24.12 49.764
39 202210520 81.38 24.414 84 25.2 49.614
76 202220547 79.24 23.772 85.6 25.68 49.452
53 202210542 80.28 24.084 84.3 25.29 49.374
58 202220440 79.28 23.784 85.2 25.56 49.344
67 202220507 83.1 24.93 80.4 24.12 49.05
28 202210513 83.46 25.038 79.8 23.94 48.978
75 202220504 80.62 24.186 82.4 24.72 48.906
30 202210524 78.56 23.568 83.6 25.08 48.648
71 202220411 80.32 24.096 81.8 24.54 48.636
66 202220409 79.3 23.79 82.2 24.66 48.45
22 202220531 80.26 24.078 80.8 24.24 48.318
47 202220513 81.34 24.402 79.4 23.82 48.222
48 202210545 79.32 23.796 81.4 24.42 48.216
20 202220447 78.26 23.478 82.3 24.69 48.168
38 202210523 79.3 23.79 81 24.3 48.09
41 202220526 77.88 23.364 82 24.6 47.964
43 202220506 78.58 23.574 81.2 24.36 47.934
42 202210515 82.38 24.714 77.2 23.16 47.874
50 202220407 79.6 23.88 79.1 23.73 47.61
70 202220445 78.18 23.454 80.2 24.06 47.514
54 202220509 84.4 25.32 73.8 22.14 47.46
68 202210539 80.98 24.294 77.2 23.16 47.454
55 202220514 79.96 23.988 78.2 23.46 47.448
51 202220519 77.94 23.382 79.1 23.73 47.112
36 202220537 82.4 24.72 73.6 22.08 46.8
62 202220412 80.36 24.108 75.4 22.62 46.728
63 202220532 85.16 25.548 70 21 46.548
31 202210504 78.56 23.568 76.4 22.92 46.488
61 202210517 78.22 23.466 76.7 23.01 46.476
65 202220525 77.88 23.364 76.9 23.07 46.434
24 202220527 78.54 23.562 74.4 22.32 45.882
45 202220503 78.22 23.466 74.5 22.35 45.816
74 202220405 79.56 23.868 70 21 44.868
44 202220520 78.94 23.682 70 21 44.682
202220535 79.58 23.874 缺考    
 
湘西自治州人民医院2022年临时护士招聘笔试和操作成绩汇总公示表(男护)
      请进入面试人员携带身份证、笔试准考证、健康码、行程码、48小时核酸检测结果于2022年7月10日上午8:00准时到内科大楼23楼大会议室集合参加面试。
操作抽签号 笔试准考证号 性别 笔试成绩 折算30% 操作成绩 折算30% 总成绩 是否进入
面试
9 202210425 77.84 23.352 90.50  27.15 50.502
15 202210433 82.7 24.81 85.20  25.56 50.37
14 202210442 73.36 22.008 91.60  27.48 49.488
10 202210419 74.46 22.338 88.50  26.55 48.888
13 202210426 73.42 22.026 88.60  26.58 48.606
17 202210423 80.58 24.174 81.20  24.36 48.534
1 202210451 75.46 22.638 85.60  25.68 48.318
12 202210431 79.64 23.892 81.00  24.3 48.192
7 202210441 73 21.9 84.80  25.44 47.34
8 202210435 76.82 23.046 80.80  24.24 47.286
11 202210405 75.1 22.53 81.10  24.33 46.86
19 202210407 75.48 22.644 80.40  24.12 46.764
3 202210427 73.38 22.014 82.30  24.69 46.704
18 202210428 76.48 22.944 78.80  23.64 46.584
6 202210415 74.46 22.338 75.50  22.65 44.988
5 202210439 74.8 22.44 74.80  22.44 44.88
16 202210414 74.74 22.422 73.80  22.14 44.562
2 202210450 76.56 22.968 71.90  21.57 44.538
4 202210403 73.78 22.134 71.60  21.48 43.614
缺考 202210416 74.5 22.35   0 22.35

扫一扫,手机端浏览

微信服务号
在线投诉 预约挂号 门诊排班 就诊流程