招收住院医师规范化培训学员及在读研究生名单公示
2016-08-18 09:31 本文来源:原 创 作者: xck 点击量:
湘西州人民医院招收2016级住院医师规范化培训学员及在读研究生名单公示 | ||
序号 | 学员姓名 | 录取专业 |
1 | 田娇(社) | 超声医学 |
2 | 李之毅(社) | |
3 | 熊彦辛(社) | |
4 | 汪与彬(社) | |
5 | 罗章汉(社) | |
6 | 杨婷(社) | 儿科 |
7 | 肖艳群(社) | |
8 | 唐雪芹(社) | |
9 | 施正银(社) | |
10 | 杨剑竹(社) | |
11 | 龙少英(社) | |
12 | 黄强(社) | |
13 | 杨燕(单) | |
14 | 周琴(单) | |
15 | 杨蓉(研) | |
16 | 唐佳(研) | |
17 | 向野(社) | 放射科 |
18 | 章祥(社) | |
19 | 唐洪(社) | 妇产科 |
20 | 杨果(社) | |
21 | 陈弦弦(社) | |
22 | 曾馨乐(社) | |
23 | 朱丽敏(社) | |
24 | 彭明慧(社) | |
25 | 向小容(社) | |
26 | 李超(研) | |
27 | 张菊(研) | |
28 | 黄春艳(研) | |
29 | 陈亮(研) | |
30 | 刘奎(单) | 骨科 |
31 | 陈宇(社) | 急诊科 |
32 | 唐麒(社) | 康复医学科 |
33 | 王力(社) | |
34 | 赵琨(社) | |
35 | 彭会程(社) | 麻醉科 |
36 | 宋振华(社) | |
37 | 段庆梅(社) | |
38 | 覃源(社) | |
39 | 王军(社) | 泌尿外科 |
40 | 张志俊(社) | |
41 | 石楠(社) | |
42 | 印庆兴宇(社) | 内科 |
43 | 肖彬彬(社) | |
44 | 李松林(社) | |
45 | 贾维东(单) | |
46 | 曹兴月(单) | |
47 | 龚朕(单) | |
48 | 邓策(单) | 内科 |
49 | 郭亚楠(单) | |
50 | 陆梦昕(研) | |
51 | 彭鹏(研) | |
52 | 程力(研) | |
53 | 唐倩林(研) | |
54 | 叶红伟(研) | |
55 | 陈佳(研) | |
56 | 周芳(研) | |
57 | 李小兰(研) | |
58 | 欧廷宏(研) | |
59 | 罗斌(研) | 神经内科 |
60 | 颜时超(研) | |
61 | 彭新厚(社) | 外科 |
62 | 田紫华(社) | |
63 | 杨杰(单) | |
64 | 包昌红(单) | |
65 | 欧廷政(研) | |
66 | 彭丽萍(研) | |
67 | 杨于又(单) | 全科医学 |
68 | 高宇(单) | |
69 | 刘秋红(单) | |
70 | 石春(单) | |
71 | 向依依(单) | |
72 | 梁洪先(单) | |
73 | 郑娟(单) | |
74 | 黄黎黎(单) | |
75 | 黄广怀(单) | |
76 | 彭小慧(单) | |
77 | 龙松(单) | |
78 | 李绍权(单) | |
79 | 田桂芳(单) | |
80 | 胡凤丹(单) | |
81 | 彭涛(单) | |
82 | 张永红(单) | |
83 | 郑芳芳(单) | |
84 | 邓发文(单) | |
85 | 李瀚(单) | |
86 | 罗静(单) | |
87 | 石林俊(单) | |
88 | 明雪芹(单) | |
89 | 梁红辉(单) | |
90 | 于金金(单) | |
如有异议,电话:0743——2110071 | ||
科教科 | ||
2016.8.17 |