州医院公开招聘成绩公示(核医学)
发布时间:2012-06-01 15:55
分享到:
州医院公开招聘成绩公示(核医学) | |||||
姓名 | 操作成绩 | 折算50% | 面试成绩50% | 总成绩 | 排名 |
吴金照 | 79 | 39.5 | 45.67 | 85.17 | 1 |
梁小龙 | 81.67 | 40.835 | 42 | 82.835 | 2 |
|
扫一扫 手机端浏览
州医院公开招聘成绩公示(核医学) | |||||
姓名 | 操作成绩 | 折算50% | 面试成绩50% | 总成绩 | 排名 |
吴金照 | 79 | 39.5 | 45.67 | 85.17 | 1 |
梁小龙 | 81.67 | 40.835 | 42 | 82.835 | 2 |
|
扫一扫 手机端浏览