州医院公开招聘成绩公示
发布时间:2012-06-01 15:55
分享到:
州医院公开招聘成绩公示 | |||||
姓名 | 应聘专业 | 操作成绩 | 折算50% | 面试成绩50% | 总成绩 |
程宏柱 | 口腔科 | 81.33 | 40.665 | 42.89 | 83.555 |
盘和 | 口腔科 | 76.67 | 38.335 | 41.22 | 79.555 |
|
扫一扫 手机端浏览
州医院公开招聘成绩公示 | |||||
姓名 | 应聘专业 | 操作成绩 | 折算50% | 面试成绩50% | 总成绩 |
程宏柱 | 口腔科 | 81.33 | 40.665 | 42.89 | 83.555 |
盘和 | 口腔科 | 76.67 | 38.335 | 41.22 | 79.555 |
|
扫一扫 手机端浏览