州医院公开招聘第二轮成绩公示(临床医学)
发布时间:2012-06-01 15:55
分享到:
州医院公开招聘第二轮成绩公示(临床医学) | |||||||
准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 |
2011529 | 60414 | 82 | 24.6 | 89.83 | 26.949 | 51.549 | 1 |
2011485 | 60413 |
扫一扫 手机端浏览
州医院公开招聘第二轮成绩公示(临床医学) | |||||||
准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 |
2011529 | 60414 | 82 | 24.6 | 89.83 | 26.949 | 51.549 | 1 |
2011485 | 60413 |
扫一扫 手机端浏览