州医院公开招聘第二轮成绩公示(病理技术)
发布时间:2012-06-01 15:55
分享到:
州医院公开招聘第二轮成绩公示(病理技术) | |||||||
准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 |
2011561 | 60412 | 52.5 | 15.75 | 88 | 26.4 | 42.15 | 1 |
2011570 | 60412 |
扫一扫 手机端浏览
州医院公开招聘第二轮成绩公示(病理技术) | |||||||
准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 |
2011561 | 60412 | 52.5 | 15.75 | 88 | 26.4 | 42.15 | 1 |
2011570 | 60412 |
扫一扫 手机端浏览