州医院公开招聘第二轮成绩公示(放射技师)
发布时间:2012-06-01 15:55
分享到:
州医院公开招聘第二轮成绩公示(放射技师) | |||||||
准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 |
2011574 | 60412 | 67 | 20.1 | 91.33 | 27.399 | 47.499 | 1 |
2011575 | 60412 |
扫一扫 手机端浏览
州医院公开招聘第二轮成绩公示(放射技师) | |||||||
准考证号 | 考场号 | 笔试成绩 | 折算30% | 操作成绩 | 折算30% | 合计 | 排名 |
2011574 | 60412 | 67 | 20.1 | 91.33 | 27.399 | 47.499 | 1 |
2011575 | 60412 |
扫一扫 手机端浏览